Fachkräfteverordnung 2020 / Uredba o deficitarnim zanimanjima za 2020. godinu
Für das Jahr 2020 werden folgende Mangelberufe, in denen Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten als Fachkräfte gemäß § 12a AuslBG zugelassen werden können, festgelegt:
Sledeća zanimanja se obuhvataju listom deficitarne radne snage za narednu 2020. godinu, na osnovu Zakona o zaposljavanju stranaca (§ 12a):
Für eine Beschäftigung im gesamten Bundesgebiet / Za radna mesta na teritoriji cele Austrije:
1. | Landmaschinenbauer/innen | Konstrukteri poljoprivredne mehanizacije |
2. |
Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau |
Mašinski tehničari |
3. |
Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik |
Elektrotehničari-inženjeri energetike |
4. | Techniker/innen für Starkstromtechnik | Tehničari energetike |
5. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbeitung | Inženjeri informacionih tehnologija |
6. | Dreher/innen | Strugari/tokari |
7. | Schwarzdecker/innen | Izolateri (bitumenom) |
8. | Fräser/innen | Metaloglodači |
9. | Schweißer/innen, Schneidbrenner/innen | Zavarivači |
10. | Techniker/innen für Maschinenbau | mašinski tehničari |
11. | Elektroinstallateur/innen, Elektromonteur/innen | Elektroinstalateri, elektromonteri |
12. |
Techniker/innen mit höherer Ausbildung soweit nicht anderweitig eingeordnet |
Tehničari ostalih oblasti |
13. | Schlosser/innen | Bravari |
14. | Kraftfahrzeugmechaniker/innen | Automehaničari |
15. | Dachdecker/innen | Krovopokrivači |
16. | Bautischler/innen | Građevinski stolari |
17. | Kalkulant/innen | Kalkulanti |
18. | Betonbauer/innen | Betonirci |
19. | Rohrinstallateur/innen, -monteur/innen | Instalateri i monteri cevi |
20. | Huf- und Wagenschmied(e)/innen | Kolari-potkivači |
21. | Sprengler/innen | Limari |
22. | Lokomotivführer/innen, -heizer/innen | Mašinovođe |
23. | Lackierer/innen | Lakireri |
24. | Zimmer(er)/innen | Tesari |
25. | Techniker/innen für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik | Elektromehaničari |
26. | Platten-, Fliesenleger/innen | Građevinski keramičari |
27. | Augenoptiker/innen | Optičari |
28. |
Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen |
Diplomirane medicinske sestre/tehničari |
29. | Karosserie-, Kühlerspengler/innen | Autolimari (za karoseriju i hladnjak) |
30. | Pflasterer/innen | Teraceri |
31. | Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenmacher/innen | Alatničari |
32. | Maschinenschlosser/innen | Mašinbravari |
33. |
Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Bauwesen |
Građevinski inženjeri |
34. | Bau-, Blech, Konstruktionsschlosser/innen | Građevinski bravari |
35. |
Sonstige Techniker/innen soweit nicht anderswo eingeordnet |
Ostali tehničari |
36. |
Händler/innen und Verkäufer/innen von Eisen- und Metallwaren, Maschinen, Haushalts- und Küchengeräte |
Prodavci metalne i elektrotehničke robe |
37. | Lohn, Gehaltsverrechner/innen | Ekonomisti za obradu zarada |
38. | Gaststättenköch(e)/innen | Kuvari |
39. | Bau- und Möbeltischler/innen | Stolari (za građevinsku stolariju i nameštaj) |
40. |
Techniker/innen mit höheren Ausbildung (Ing.) für Wirtschaftswesen |
Inženjeri organizacije rada i industrijskog menadžmenta |
41. | Sonstige Grobmechaniker/innen | Ostali mašinski mehaničari |
42. | Bodenleger/innen | Podopolagači |
43. | Kunststoffverarbeiter/innen | Plastičari |
44. | Techniker/innen für Datenverarbeitung | Tehničari informacionih tehnologija |
45. | Holzmaschinenarbeiter/innen | Mašinski obrađivači drveta |
46. | Bauspengler/innen | Građevinski limari |
47. | Techniker/innen für Wirtschaftswesen | Inženjeri organizacije rada |
48. |
Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für technische Chemie, Chemotechniker |
Hemijski inženjeri |
49. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik | Inženjeri elektrotehnike i elektromehanike |
50. | Medizinisch-technische Fachkräfte* | Ostala zdravstvena zanimanja* |
51. | Elektromechaniker/innen | Elektromehaničari |
52. | Naturblumenbinder/innen | Cvećari |
53. | Maurer/innen | Zidari |
54. | Techniker/innen für Bauwesen | Građevinski tehničari |
55. | PflegeassistentInnen | Bolničari i negovatelji |
56. | PflegefachassistentInnen | Viši bolničari i negovatelji |
Für die einzelnen Bundesländer wurde eine gesonderte Liste festgelegt / Za pojedinačne pokrajine je definisana posebna lista zanimanja:
1. | Friseur/innen, Maskenbildner/innen | Frizeri, maskeri |
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg | ||
2. | Zuckerbäcker/innen | Poslastičari |
Niederösterreich, Oberösterreich | ||
3. | Glaser/innen | Staklari |
Niederösterreich | ||
4. | Tiefbauer/innen | Tehničari niskogradnje |
Oberösterreich | ||
5. | Automaten-, Maschineneinrichter/innen, – einsteller/innen | Tehničari održavanja mašina i postrojenja |
Oberösterreich | ||
6. | Einkäufer/innen | Nabavljači |
Oberösterreich | ||
7. | Sonstige Berufe der maschinellen Metallbearbeitung | Ostali mašinski obrađivači metala |
Oberösterreich | ||
8. | Buchhalter/innen | Knjigovođe |
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark | ||
9. | Technische Zeichner/innen | Tehnički crtači |
Oberösterreich, Salzburg | ||
10. | Fleischer/innen | Mesari |
Oberösterreich | ||
11. | Fahrdienstleiter/innen, Wagenmeister/innen | Tehničari železničkog saobraćaja |
Oberösterreich | ||
13. | Metallwarenmacher/innen, -montierer/innen | Izrađivači i monteri metalnih proizvoda |
Oberösterreich | ||
14. | Tapezierer/innen, Polster(er)innen | Tapetari |
Oberösterreich | ||
15. | Speditionsfachleute | Organizatori transporta (špediteri) |
Oberösterreich, Steiermark | ||
16. | Kosmetiker/innen, Hand-, Fußpfleger/innen | Kozmetičari, manikiri, pedikiri |
Oberösterreich, Tirol | ||
17. | Wirtschafter-/innen, andere Hotel-, Gaststättenfachleute, Heimverwalter/innen | Ugostitelji, ostali radnici ugostiteljsko- hotelijerskog poslovanja |
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg | ||
18. |
Händler/innen und Verkäufer/innen von Textil- und Bekleidungswaren |
Prodavci tekstilne robe |
Oberösterreich, Tirol | ||
19. | Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschinen | Mašinisti, tehničari održavanja energetskih mašina i postrojenja |
Oberösterreich | ||
20. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Lebens- und Genussmitteln | Prodavci prehrambene robe |
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg | ||
21. | Glaser/innen | Staklari |
Oberösterreich | ||
22. | Bäcker/innen | Pekari |
Oberösterreich | ||
23. | Magazin-, Lagerfachleute, Expedient/innen | Magacioneri |
Oberösterreich | ||
24 | Kellner/innen | Konobari |
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg | ||
25 | Maler/innen, Anstreicher/innen | Moleri |
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg | ||
26. | Gärtner/innen | Baštovani |
Oberösterreich |
27. | Werbefachleute | Stručnjaci za marketing |
Oberösterreich | ||
28. | Haushaltköch/innen | Kuvari u domaćinstvu |
Oberösterreich | ||
29. | Nicht diplomierte Krankenpfleger/innen und verwandte Berufe | Negovatelji i srodna zanimanja |
Salzburg, Steiermark, Tirol | ||
30. | Versicherungsvermittler/innen und verwandte Berufe | Posrednici u osiguranju |
Steiermark |
* Unter Berücksichtigung der 6-Steller bedeutet dies: Ergotherapeut/in, Logopäd(e)in, Biomedizinisch(er)e Analytiker/in, Radiologietechnolog(e)in, Dipl. Assistent/in für physikalische Medizin, Dipl. medizinisch-technische Fachkraft (m./w.), Heilgymnastiker/in, Orthoptist/in, Physiotherapeut/in, Röntgenassistent/in, Medizinisch- technisch(er)e Assistent/in, Kardiotechniker/in, Klinisch(er)e Psycholog(e)in, Psychotherapeut/in, Dipl. medizinisch(er)e Fachassistent/in (MFA), Trainingstherapeut/in
*Na osnovu klasifikacije zanimanja AMS-a ovo su između ostalog: ergoterapeuti, logopedi, biohemijski laboranti, medicinski radiolozi, fizioterapeuti, rentgen tehničari, klinički psiholozi
Zanimanja su izražena u gramatičkom muškom rodu, pri čemu se podrazumevaju osobe ženskog i muškog roda.
Zadržavamo pravo na greške i kasnije izmene.
Za više informacija pogledajte: www.migration.gv.at i www.anlaufstelle-anerkennung.at